2022학년도 6대 핵심역량 기반 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 이수학년학기 | 교과목명 | 6대 핵심역량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도덕 | 소통 | 창의 | 융복합 | 공동체 | 국제화 | ||
| 1-1 | 보건학원론 | ○ | ○ | ● | |||
| 보건전산실습 | ○ | ○ | ● | ||||
| 1-2 | 병원경영학 | ○ | ● | ○ | |||
| SPOT창의설계현장실습 Ⅰ | ● | ○ | ○ | ||||
| 해부생리학 | ○ | ● | ○ | ||||
| 2-1 | 보건교육학 | ○ | ○ | ● | |||
| 보건행정학 | ○ | ● | ○ | ||||
| 병리학개론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 기초의학용어 | ○ | ○ | ● | ||||
| 의료마케팅론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 보건통계학및실습 | ○ | ○ | ● | ||||
| SPOT창의설계현장실습 Ⅱ | ○ | ○ | ● | ||||
| 2-2 | 보건의료조직관리 | ○ | ○ | ● | |||
| 전공의학용어 | ○ | ○ | ● | ||||
| 보건의사소통론 | ● | ○ | ○ | ||||
| 보건경제학 | ○ | ● | ○ | ||||
| 국민건강보험론 | ○ | ○ | ● | ||||
| 보건의료사업론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 보건의료데이터관리 | ○ | ● | ○ | ||||
| 3-1 | 병원회계실습 | ○ | ○ | ● | |||
| 보건의료정보관리학 | ○ | ○ | ● | ||||
| 노인보건학 | |||||||
| 의료실무영어 | |||||||
| 보건교육방법론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 의료정보기술 | ○ | ○ | ● | ||||
| 질병 및 의료행위분류 | ○ | ○ | ● | ||||
| 병원물류관리 | ○ | ● | ○ | ||||
| 3-2 | 병원재무관리론 | ○ | ○ | ● | |||
| 역할및질병관리 | ○ | ● | ○ | ||||
| 원무관리론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 암등록 | ○ | ○ | ● | ||||
| 건강정보보호 | ○ | ○ | ● | ||||
| 의료의질관리 | |||||||
| 조사방법실습 | |||||||
| 보건사업관리 | ○ | ● | ○ | ||||
| 보건프로그램개발및평가 | ○ | ○ | ● | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅲ | ○ | ○ | ● | ||||
| 캡스톤디자인병원경영사례 | ○ | ● | ○ | ||||
| 4-1 | 병원경영분석 | ○ | ○ | ● | |||
| 공중보건학 | ○ | ○ | ● | ||||
| 의료관계법규 | ○ | ○ | ● | ||||
| 건강보험실무 | ○ | ○ | ● | ||||
| 의무기록정보분석실무 | ● | ○ | ○ | ||||
| 데이터분석및기초프로그램 | ○ | ● | ○ | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅳ | ○ | ○ | ● | ||||
| 캡스톤디자인병원경영특수과제및실습 | ○ | ● | ○ | ||||
| 4-2 | 병원경영실무 | ○ | ○ | ● | |||
| 병원경영전략 | ○ | ● | ○ | ||||
| 의무기록정보질향상실무 | ○ | ● | ○ | ||||
| 보건의료정보관리실무 | ○ | ○ | ● | ||||
| 병원경영현장실습 | ○ | ● | ○ | ||||
| 보건교육실습 | ○ | ○ | ● | ||||
